技术数据
| 工业以太网 | PROFINET、Ethernet/IP、Modbus TCP |
| 类型 | 8×IO-Link , 16 DI/DO |
| IIoT | WEB,MQTT |
| 额定工作电压UB | 18...30V DC |
| 模块的电流消耗 | ≤ 150 mA(24VDC) |
| IIoT | - |
| 模块状态指示灯 | 有 |
| 网络状态指示灯 | 有 |
| 端口状态指示灯 | 红色,黄色 |
| 连接:现场总线 | M12,D-coded,母头 |
| 连接:供电电源 | M12,L-coded,公/母头 |
| 连接:I/O端口 | M12,A-coded,母头 |
| I/O 端口数目 | 8 |
| 输入数量 | 最多16个PNP 输入 |
| 输出数量 | 最多16个PNP 输出 |
| 输入/输出可配置 | 是 |
| 最大负载电流,传感器/信道 | 1A |
| 最大输出负载电流 | 2A |
| 端口诊断指示灯(过载) | 红色LED指示灯 |
| 总电流UA | ≤ 16A |
| 总电流US | ≤ 16A |
| 防护等级符合IEC 60529 | IP67(正确连接时) |
| 认证/符合标准 | - |
| 工作温度 | -25...+70℃ |
| 存储温度 | -40...+85℃ |
| 安装方式 | 2 个安装孔 |
| 尺寸(长×宽×高) | 222.4×65×25.8 mm |
| 外壳材质 | 镀镍Gd-Zn合金 |
| IO-Link Master | 8×IO-Link |
| IO-Link版本 | 1.1 |
| 端口级别 | Class A |
| IO-Link主端口 | 0...7端口可接输入/输出从站 |
| 工作模式(3线) | SIO、COM 1、COM 2、COM 3 |
| 指示灯 通信 | 绿色LED指示灯 |
| 指示灯 错误 | 红色LED指示灯 |
| IO-Link设备的最大负载电流 | 2A |


