| 类型 | 公芯件 | |||||
| 接插件针数 | 2 +PE | |||||
| 按照 DIN EN 61984 的电气数据 | ||||||
| -工作电流 | 40A | |||||
| -工作电压 | 830V | |||||
| -额定脉冲耐受电压 | 6kV | |||||
| -污染程度 | 3 | |||||
| 阻燃等级 UL94 | V0 | |||||
| 依据 UL/CSA 额定电压 | 600V | |||||
| 绝缘电阻 | ≥1010Ω | |||||
| 材料 | 聚碳酸酯 | |||||
| 工作温度范围 | -40℃...+125℃ | |||||
| 依据 UL94 的阻燃等级 | V0 | |||||
| 可拔插次数 | ≥ 500 | |||||
| 插针 | ||||||
| 插针材料 | 铜 | |||||
| 插针表面处理 | 镀银 | |||||
| 镀金 | ||||||
| 接触电阻 | ≤1mΩ | |||||
| 导线规格 | 2.5-6mm²(AWG14-10) | |||||
| 4-10mm²(AWG12-8) | ||||||
| 拧紧力矩 | 1.8Nm | |||||
