| 类型 | 母芯件 | |||||
| 接插件针数 | 4/2 +PE | |||||
| 按照 DIN EN 61984 的电气数据 | ||||||
| 电源区 | ||||||
| -额定电流 | 40A | |||||
| -相对地额定电压 | 400V | |||||
| -相间额定电压 | 690V | |||||
| -额定脉冲电压 | 6kV | |||||
| -污染程度 | 3 | |||||
| 信号区 | ||||||
| -额定电流 | 10A | |||||
| -额定电压 | 250V | |||||
| -额定脉冲电压 | 4kV | |||||
| -污染程度 | 3 | |||||
| 依据 UL/CSA 额定电压 | 600V/250V | |||||
| 绝缘电阻 | ≥1010Ω | |||||
| 材料 | 聚碳酸酯 | |||||
| 工作温度范围 | -40℃ ...+125℃ | |||||
| 依据 UL94 的阻燃等级 | V0 | |||||
| 可拔插次数 | ≥ 500 | |||||
| 插针 | ||||||
| 材料 | 铜合金 | |||||
| 表面处理 | 镀银 | |||||
| 镀金 | ||||||
| 接触电阻 | ≤ 0.3mΩ | |||||
| 接线形式 | 冷压接 | |||||
| 线规 | 1.5-6mm² /0.14-2.5mm² | |||||
| AWG | 16-10 / 26-14 | |||||
| 最大绝缘直径 - 强电针 | 5 mm | |||||
| 适配外壳 | H8A | |||||
| 注:冷压针请单独订购 | ||||||

