| 类型 | 母芯件 | |||||
| 接插件针数 | 8+PE | |||||
| 按照 DIN EN 61984 的电气数据 | ||||||
| -额定电流 | 16A | |||||
| -额定电压 | 500V | |||||
| -额定脉冲电压 | 6kV | |||||
| -污染程度 | 3 | |||||
| 当污染程度 2 时的参数 | 16A 400/690V 6kV 2 | |||||
| 依据 UL/CSA 额定电压 | 600V | |||||
| 绝缘电阻 | ≥1010Ω | |||||
| 插芯材料 | 聚碳酸酯 | |||||
| 工作温度范围 | -40℃...+125℃ | |||||
| 依据 UL94 的阻燃等级 | V0 | |||||
| 可拔插次数 | ≥ 500 | |||||
| 插针 | ||||||
| 材料 | 铜合金 | |||||
| 插针表面处理 | 镀银 | |||||
| 镀金 | ||||||
| 接触电阻 | ≤1mΩ | |||||
| 接线形式 | 冷压接 | |||||
| 线规 | 0.14-4.0 mm² | |||||
| AWG | 26-14 | |||||
| 适配外壳 | H8A | |||||
| 注:冷压针请单独订购 | ||||||

