类型 | 母芯件 | |||||
接插件针数 | 6/6 +PE | |||||
按照 DIN EN 61984 的电气数据 | ||||||
-额定电流 | 100A | |||||
16A | ||||||
-额定电压 | 690V | |||||
400V | ||||||
-额定脉冲电压 | 8 KV | |||||
6 KV | ||||||
-污染程度 | 3 | |||||
绝缘电阻 | ≥1010Ω | |||||
可拔插次数 | ≥ 500 | |||||
插芯材料 | 聚碳酸酯 | |||||
插芯颜色 | RAL 7032(浅灰色) | |||||
工作温度范围 | -40℃...+125℃ | |||||
依据 UL94 的阻燃等级 | V0 | |||||
插针 | ||||||
材料 | 铜合金 | |||||
插针表面处理 | 镀银 | |||||
接触电阻 | ≤0.5 mΩ | |||||
≤3 mΩ | ||||||
接线形式 | 轴向螺栓连接 | |||||
螺钉连接 | ||||||
线规 | 16-35 mm² | |||||
0.2-2.5 mm² | ||||||
AWG | 5-2 AWG | |||||
24-14 AWG | ||||||
拧紧/检测力矩 | 16 mm² → 6 Nm | |||||
25 mm² → 7 Nm | ||||||
35 mm² → 8 Nm | ||||||
0.2-2.5 mm² → 0.8 Nm | ||||||
剥线长度 | 16-35 mm² → 13±1 mm | |||||
0.2-2.5 mm² → 7.5 mm | ||||||
规范 | DIN EN 60664 | |||||
DIN EN 61984 |