| 针数 | 25针 |
| 电气连接 | D-SUB 插头 |
| 最大阀位数 | 16 |
| 防护等级,符合EN60529 | IP 40 |
| 材料 | PA |
| 材料的注意事项 | 符合RoHS规定 |
| 耐腐蚀等级CRC | 2 |
针脚分配-D-Sub插头,25针
| 针 | 1) 导线颜色 | M1-25 | M1-25V1 | |||||||
| 12x双电控 | 单电控 | 12x双电控 | 单电控 | |||||||
| 1 | WH | VP0 | 14 | VP0 | 14 | VP0 | 14 | VP0 | 14 |
| 2 | BN | VP0 | 12 | / | / | VP0 | 12 | / | / | |
| 3 | GN | VP1 | 14 | VP1 | 14 | VP1 | 14 | VP1 | 14 | |
| 4 | YE | VP1 | 12 | / | / | VP1 | 12 | / | / | |
| 5 | GY | VP2 | 14 | VP2 | 14 | VP2 | 14 | VP2 | 14 | |
| 6 | PK | VP2 | 12 | / | / | VP2 | 12 | / | / | |
| 7 | BU | VP3 | 14 | VP3 | 14 | VP3 | 14 | VP3 | 14 | |
| 8 | RD | VP3 | 12 | / | / | VP3 | 12 | / | / | |
| 9 | BK | VP4 | 14 | VP4 | 14 | VP4 | 14 | VP4 | 14 | |
| 10 | VT | VP4 | 12 | / | / | VP4 | 12 | / | / | |
| 11 | GY PK | VP5 | 14 | VP5 | 14 | VP5 | 14 | VP5 | 14 | |
| 12 | RD BU | VP5 | 12 | / | / | VP5 | 12 | / | / | |
| 13 | GN WH | VP6 | 14 | VP6 | 14 | Com | Com | |||
| 14 | BN GN | VP6 | 12 | / | / | VP6 | 14 | VP6 | 14 | |
| 15 | YE WH | VP7 | 14 | VP7 | 14 | VP6 | 12 | / | / | |
| 16 | BN YE | VP7 | 12 | / | / | VP7 | 14 | VP7 | 14 | |
| 17 | GY WH | VP8 | 14 | VP8 | 14 | VP7 | 12 | / | / | |
| 18 | BN GY | VP8 | 12 | / | / | VP8 | 14 | VP8 | 14 | |
| 19 | WH PK | VP9 | 14 | VP9 | 14 | VP8 | 12 | / | / | |
| 20 | BN PK | VP9 | 12 | / | / | VP9 | 14 | VP9 | 14 | |
| 21 | BU WH | VP10 | 14 | VP10 | 14 | VP9 | 12 | / | / | |
| 22 | BN BU | VP10 | 12 | / | / | VP10 | 14 | VP10 | 14 | |
| 23 | RD WH | VP11 | 14 | VP11 | 14 | VP10 | 12 | / | / | |
| 24 | BN RD | VP11 | 12 | / | / | VP11 | 14 | VP11 | 14 | |
| 25 | BK WH | Com | Com | VP11 | 12 | / | / | |||
| - | ||||||||||



